Виза цифрового кочевника в 2026 году
15 популярных стран с визой для удалённых работников: требования к доходу, срок действия, налоги, стоимость оформления и доступность для россиян. Данные сверены с официальными источниками, обновлено 2026-07.
| Страна | Виза | Доход / порог | Срок | Россиянам |
|---|---|---|---|---|
| Visado para teletrabajadores de carácter internacional (Digital Nomad Visa) — Ley 28/2022 "Ley de Startups" | €2 849/мес (200% минимальной зарплаты SMI 2026, RD 126/2026); пара ~€3 918/мес; семья из 3 ~€4 275/мес. Это ежемесячный доход, не разовый остаток; не более 20% из испанских источников. (€2 762 — устаревший порог 2025 года.) | Виза 1 год при подаче в консульстве; ВНЖ 3 года при подаче изнутри Испании (через UGE). Максимальное пребывание — на срок действия разрешения; свободный въезд/выезд по Шенгену. | С нюансами | |
| F-1-D "Workation" (Digital Nomad) Visa | Годовой доход ≥ 2× ВНД на душу (пилот: ₩88 102 000 ≈ $66 000/год; расчёты на 2026 — ₩85–105 млн). С 30.06.2026 сниженный порог 1× ВНД (~₩42–52 млн ≈ $37 000/год) для возраста 18–34 вне Сеула/Инчхона/Кёнгидо. Это ИМЕННО доход, не разовый остаток на счёте. | Виза на 1 год, многократный въезд; продлевается. Пилот давал макс. 2 года (1+1); с запуском постоянной программы 30.06.2026 максимальный срок пребывания продлён до 3 лет. | С нюансами | |
| Destination Thailand Visa (DTV) | Финподтверждение: остаток на счёте ฿500 000 (~$15 000 / ~€13 000) за последние 3 мес. Это разовое подтверждение средств, НЕ ежемесячный доход. | Мультивиза на 5 лет; до 180 дней за въезд | Да | |
| D8 Digital Nomad (Remote Work) Visa | €3 680/мес (4× минимальной зарплаты €920 на 2026 г.); +50% на супруга, +30% на каждого ребёнка | Консульская виза даёт въезд, затем ВНЖ на 2 года; максимальное пребывание — по сроку ВНЖ (не привязано к 90/180 Шенгена) | Да | |
| Italy Digital Nomad / Remote Worker Visa (national long-stay visa type D, "visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto") | ≥ €24 789/год (~€2 066/мес) — законом задан минимум как 3× суммы, освобождающей от участия в расходах на здравоохранение. Это доход, а не разовый остаток на счёте. | ВНЖ (permesso di soggiorno) на 1 год; въезд по национальной визе D. Внутри Шенгена можно перемещаться до 90 дней в любые 180. | С нюансами | |
| Digital Nomad Residence Permit (Boravak za digitalne nomade / "Program for Attracting Digital Nomads") | ≥ 3 минимальных зарплат Черногории = €1 800/мес (базово) или €2 400/мес (при высшем образовании), доход из иностранных источников | 2 года, до 90 дней вне страны без потери статуса; проживание в стране | Да | |
| Residencia transitoria como Nómada Digital (Digital Nomad Visa) | Официального минимума нет; на практике ждут ~USD 2 000–2 500/мес (выписки за 3–6 мес.) | 180 дней с даты въезда; многократный въезд | Да | |
| Digital Nomad Visa (VITEM XIV) | $1 500/мес (доход из-за рубежа) ЛИБО остаток на счёте $18 000 | 1 год, продление до 2 лет суммарно | Да | |
| DE Rantau Nomad Pass (Professional Visit Pass) | Годовой доход от удалённой работы ≥ $24 000 (≈$2 000/мес). Это порог дохода за последние 12 месяцев, а НЕ разовый банковский остаток. Для ряда нетехнических специальностей отдельные источники указывают более высокий порог (до $60 000/год). | Изначально выдаётся на 3–12 месяцев (обычно до 12 мес), многократный въезд, можно включить семью (супруг/дети) | Да | |
| Temporary Stay of Digital Nomads (Croatia Digital Nomad Residence Permit; entry via long-term D visa) | €3 622,50/мес (2,5× средней нетто-зарплаты по Хорватии). Альтернатива — накопления: €43 470 на 12 мес или €65 205 на 18 мес. +10% на каждого члена семьи | До 18 месяцев непрерывно (можно выдать на меньший срок). Не Шенген-виза — это ВНЖ, дающий право жить в Хорватии | С нюансами | |
| E33G Remote Worker Visa (Remote Worker KITAS / ITAS) | Доход от $60 000/год (≈ $5 000/мес) из зарубежных источников + баланс счёта не менее $2 000 за последние 3 месяца | 1 год, мультивиза (неограниченное число въездов), проживание в течение всего срока действия | Да | |
| White Card / Fehér Kártya (residence permit for digital nomads) | €3 000/мес (стабильный доход от компании вне Венгрии; повышен с €2 000 в 2024). Дополнительно часто требуют накопления ~€10 000 на счёте | 1 год, вид на жительство. Разрешает 90/180 дней поездок по Шенгену | С нюансами | |
| Virtual Work Residence Visa (Virtual Working Programme) | $3 500/мес (наёмным сотрудникам); владельцам бизнеса — $5 000/мес + подтверждение владения компанией не менее 1 года. С 2026 нужны выписки за 6 месяцев (ранее 3). | 1 год; проживание по самоспонсорству, можно спонсировать семью на тот же срок | Да | |
| Есть аналог | Для безвиза — нет. Для «Remotely from Georgia»: доход от $2 000/мес ИЛИ накопления $24 000 (разовое подтверждение баланса, не ежемесячный порог) | Безвиз: до 365 дней в любой 12-месячный период (отсчёт от даты въезда). «Remotely from Georgia»: до 365 дней | Да | |
| Визы нет | — | E-visa: до 90 дней за въезд (одно- или многократный); безвизовый режим для россиян: до 45 дней | Да |
Данные носят справочный характер и не являются юридической консультацией. Перед подачей проверяйте требования на официальном сайте иммиграционной службы страны — правила меняются.
Выпустить иностранную карту для оплаты зарубежных сервисов
Виртуальная Visa для оплаты ChatGPT, Steam, подписок и любых зарубежных сайтов из России. Выпуск за пару минут, пополнение рублём.
Реклама. ОсОО «Жаштык Плюс». erid: CQH36pWzJqVJCCGdTvPDzKRx3FWjNDc7osDAE4fac6E1DA. Сторонний сервис, действует реферальная программа; не является финансовой рекомендацией.
Не знаете, какая страна вам подходит?
Пройдите тест за 60 секунд — подберём страну по бюджету, визе и образу жизни.
Подобрать странуЧастые вопросы
Что такое виза цифрового кочевника?
Это долгосрочная виза (или ВНЖ) для тех, кто работает удалённо на иностранного работодателя или клиентов за пределами страны пребывания. Она легализует длительное проживание без местного трудоустройства — в отличие от туристической визы.
Могут ли россияне получить визу цифрового кочевника в 2026?
Во многих странах — да: программы обычно открыты для всех национальностей. Но есть нюансы — подавать чаще нужно из страны легального проживания, а для ЕС и оплаты сборов бывают банковские сложности из-за санкций. В таблице для каждой страны указано, доступна ли виза россиянам и как её оформлять.
Нужно ли платить налоги по визе цифрового кочевника?
Зависит от страны и срока пребывания. Часть стран даёт налоговые льготы или освобождение для иностранного дохода, но при проживании больше 183 дней в году вы обычно становитесь налоговым резидентом. Конкретный режим указан для каждой страны.
В какой стране проще всего получить визу цифрового кочевника?
Порог входа сильно различается: где-то требуется доход от €2 500–3 500 в месяц, а где-то (например, Таиланд) достаточно разового подтверждения сбережений без месячного порога. Сравните колонку «Доход» в таблице.